Certificate in Cyber Security Practices NCFE Level 3 - Morley College London

Certificate in Cyber Security Practices NCFE Level 3

Are you ready to take the first steps in training to work or study further in the cyber security sector? This course will give you the underpinning knowledge, skills, and competencies to help students master the principles of cybersecurity, equipping them with the knowledge and skills to identify and mitigate threats through advanced threat intelligence. Students will learn to: conduct rigorous cybersecurity testing, identify vulnerabilities, and implement effective controls. They will be trained to respond swiftly and effectively to cybersecurity incidents, ensuring robust protection of digital assets. Additionally, our program emphasises the importance of understanding legislation and ethical conduct within cybersecurity, fostering professional skills and behaviours essential for success in the field.

Certificate in Cyber Security Practices NCFE Level 3

When and where

Time:

Morning, Afternoon, Wednesday

Course duration:

8 months (36 weeks)

Quick facts

Status:

Available

Availability:

Yes

Course code:

K26ITCB06A

Tutor:

Athos Pellapaisiotou

Suitable for:

19 year olds and up are permitted on this course

Choose your session

Full price: £941

Concession price: £941

Apply now Enquire

Class format and activities

Class-Based Learning: Traditional classroom-based learning involves face-to-face instruction, allowing students to engage directly with instructors and peers. This mode includes lectures, seminars, and group discussions, providing a structured environment for learning Blended Learning: Some programs combine online learning with in-person sessions. This hybrid approach allows students to benefit from both the flexibility of online courses and the hands-on experience of classroom-based learning Hands-on Labs and Simulations: Practical experience is a key component, with students engaging in virtual labs and simulations to apply their knowledge in real-world scenarios Tutor Support: Online and blended programs often include tutor support, where students can seek guidance and feedback from instructors through virtual office hours, forums, and one-on-one session

Learning Outcomes

  • 01: Understand Cyber Security Principles
  • 02: Threat Intelligence in Cyber Security
  • 03: Cyber Security Testing, Vulnerabilities and Controls
  • 04: Cyber Security Incident Response
  • 05: Understand Legislation and Ethical Conduct Within Cyber Security
  • 06: Professional Skills and Behaviours for Cyber Security

Qualification Outcomes

Certificate in Cyber Security Practices [NCFE]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/60357629

Course entry requirements

There is no specific prior knowledge a learner must have for this qualification. However, learners may find it helpful if they’ve already achieved a Level 2 Digital Skills, Cybersecurity or Information Technology qualification. Students will also need to demonstrate that their English skills are Level 1 and above. Successful completion of initial assessment and interview.

What you need to know before you enrol

The NCFE Certificate in Cyber Security Practices is a level 3 course, you must be confident using computers and communicating online. You will need to be organised and submit assignments on time.

What to bring to class

You will need a suitable computer device (not phone), with reliable Internet connection to access MS Teams. A willingness to participate in activities, commitment to completing tasks and assignments independently within deadlines. Ability to engage with feedback constructively.

What you can do next

Learners who achieve this qualification could progress to: Level 4 Diploma in Cyber Security Level 4 Certificate for IT Professionals Level 4 Certificate in Information and Cyber Security Foundations Level 4 Certificate in Cyber Security and Intrusion for Business. Employment in the Cyber Security industry

Timetable

This course takes places on the following dates and times:

DateStart TimeEnd TimeDuration
Wednesday, 16 September 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 September 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 September 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 23 September 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 September 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 September 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 30 September 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 September 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 September 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 7 October 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 October 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 October 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 14 October 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 October 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 October 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 21 October 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 October 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 October 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 4 November 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 4 November 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 4 November 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 11 November 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 11 November 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 11 November 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 18 November 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 18 November 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 18 November 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 25 November 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 25 November 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 25 November 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 2 December 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 2 December 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 2 December 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 9 December 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 December 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 December 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 16 December 202610:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 December 202611:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 December 20262:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 6 January 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 6 January 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 6 January 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 13 January 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 13 January 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 13 January 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 20 January 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 20 January 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 20 January 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 27 January 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 27 January 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 27 January 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 3 February 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 February 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 February 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 10 February 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 February 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 February 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 24 February 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 February 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 February 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 3 March 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 March 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 March 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 10 March 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 March 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 March 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 17 March 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 17 March 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 17 March 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 24 March 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 March 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 March 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 14 April 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 April 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 April 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 21 April 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 April 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 April 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 28 April 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 28 April 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 28 April 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 5 May 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 5 May 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 5 May 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 12 May 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 12 May 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 12 May 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 19 May 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 19 May 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 19 May 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 26 May 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 26 May 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 26 May 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 9 June 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 June 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 June 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 16 June 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 June 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 June 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 23 June 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 June 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 June 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 30 June 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 June 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 June 20272:00 PM3:00 PM1 hr
Wednesday, 7 July 202710:00 AM11:30 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 July 202711:30 AM1:00 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 July 20272:00 PM3:00 PM1 hr

Tutor profile

Athos Pellapaisiotou

Tutor biography coming soon.

Qualifications for Adults Guide

Download our comprehensive qualifications guide for more information.

Download qualifications guide