This qualification will develop complex skills and knowledge necessary to work in a bookkeeping role or to progress to higher level accountancy roles or study. Students completing this qualification will become competent in financial processes including accounting principles and concepts, advanced bookkeeping and preparing financial statements. They will also be introduced to business issues regarding payroll and value added tax (VAT), including an understanding of the documents and reports produced on payroll software, timescales for submissions and payment

Time:
Morning, Afternoon, Friday
Course duration:
8 months (35 weeks)
Location:
Status:
Available
Availability:
Yes
Course code:
K26BEFA05A
Tutor:
Richard Aboagye
Suitable for:
19 year olds and up are permitted on this course
No format and activity information to show.
Certificate in Bookkeeping [AAT]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/60363447
This qualification is suitable for those who have completed the Level 2 Certificate in Bookkeeping/ Accounting and may help students already working in a bookkeeping role to progress by offering them formal recognition of their skills
No information to show before you enrol.
No information about what you need to show.
No information about what you can do next to show.
This course takes places on the following dates and times:
| Date | Start Time | End Time | Duration |
|---|---|---|---|
| Friday, 11 September 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 11 September 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 18 September 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 18 September 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 25 September 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 25 September 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 2 October 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 2 October 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 9 October 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 9 October 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 16 October 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 16 October 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 23 October 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 23 October 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 6 November 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 6 November 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 13 November 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 13 November 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 20 November 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 20 November 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 27 November 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 27 November 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 4 December 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 4 December 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 11 December 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 11 December 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 18 December 2026 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 18 December 2026 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 8 January 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 8 January 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 15 January 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 15 January 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 22 January 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 22 January 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 29 January 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 29 January 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 5 February 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 5 February 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 12 February 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 12 February 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 26 February 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 26 February 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 5 March 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 5 March 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 12 March 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 12 March 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 19 March 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 19 March 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 26 March 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 26 March 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 16 April 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 16 April 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 23 April 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 23 April 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 30 April 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 30 April 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 7 May 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 7 May 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 14 May 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 14 May 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 21 May 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 21 May 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 28 May 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 28 May 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 11 June 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 11 June 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 18 June 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 18 June 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 25 June 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 25 June 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
| Friday, 2 July 2027 | 9:15 AM | 1:00 PM | 3 hrs 45 mins |
| Friday, 2 July 2027 | 2:00 PM | 4:30 PM | 2 hrs 30 mins |
Tutor biography coming soon.
Download our comprehensive qualifications guide for more information.
Download qualifications guide