BTEC National Diploma in Creative Media Practice (Podcasting, Radio and Audio Production) Level 3 Pearson - Morley College London

BTEC National Diploma in Creative Media Practice (Podcasting, Radio and Audio Production) Level 3 Pearson

The Radio industry contributes over £1bn to the UK economy every year. The podcasting and audio industry is one of the largest sources of entertainment in recent years, reaching an estimated 15. 5 million listeners in 2025. Start your career in this growing sector with a year-long accredited diploma. Learn in a supportive and professional environment, using Morley Radio’s busy studios across three centres. Morley Radio is committed to fostering the growth of individuals deeply passionate about the radio and podcasting industries. This diploma offers a distinctive platform for you to refine your craft, amplify your unique voice, and engage with an enthusiastic audience. Over the span of one year, you'll be encouraged to curate and host your own shows, explore innovative formats, and experiment with fresh content ideas, all while benefiting from the support of tutors and industry experts. Our aim is to empower you in your career by expanding your portfolio and enhancing your technical skill. Morley Radio is the community radio station and podcast production house for Morley College London. We support, facilitate, and deliver a wide range of radio programmes, podcasts and live output in collaboration with our users and partners. Our flagship shows include The Strangers of Dub, The Maximum Reinhardt Show, and podcasts such as The Imposters Club and Powered by You. Our studios in Chelsea, North Kensington and Waterloo are state-of-the-art facilities built and equipped to professional specifications so we can provide our users with industry experience of the world of podcasting and radio. We help enhance the student experience by building and expanding their networks, developing their digital and industry skills, providing a platform for peer learning and growing their confidence. We also play an integral role in disseminating Morley’s mission as an educational provider.

BTEC National Diploma in Creative Media Practice (Podcasting, Radio and Audio Production) Level 3 Pearson

When and where

Time:

Morning, Afternoon, Thursday, Friday

Course duration:

8 months (35 weeks)

Quick facts

Status:

Available

Availability:

Yes

Course code:

W26MPPI01A

Tutor:

Multiple

Suitable for:

19 year olds and up are permitted on this course

Choose your session

Full price: £2,882

Concession price: £2,882

Apply now Enquire

Class format and activities

You will learn through a wide range of teaching methods including; seminars, practical workshops, lectures, group discussion and individual tutorials. You will have the opportunity to work individually and in a group on practical projects aimed to develop industry-standard production skills. Practical classes take place in Morley’s state-of-the-art radio studio and music technology suite.

Learning Outcomes

  • 01: Curate and host your own podcasts and radio shows
  • 02: Explore innovative content and narrative ideas
  • 03: Use industry standard broadcast equipment and audio production software such as Adobe Audition and Myriad
  • 04: Create video content alongside shows
  • 05: Develop marketing materials to reach wider audiences
  • 06: Present, produce and develop sound design

Qualification Outcomes

BTEC National Diploma in Creative Media Practice [EDEXCEL]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/60346632

Course entry requirements

No prior study of media technology is necessary but applicants will normally have a range of achievement at Level 2 in GCSEs (in English and Maths) or equivalent qualifications and some practical experience of media production. Please contact the college if you require further guidance regarding the suitability of this course for you.

What you need to know before you enrol

The focus of the course is around practical classes in which students develop the skills to develop a portfolio of live and recorded programmes, performances and media material.

What to bring to class

On successful completion of the course, you will achieve the following qualification: BTEC National Diploma in Creative Media Practice. While Morley provides access to its own industry standard recording facilities and music technology workstations, students may find it beneficial to have their own computer or regular access to one. All students must invest in a data storage devices (USB or hard drive) to store their projects, music or sessions.

What you can do next

This is a one-year BTEC National Diploma Level 3 qualification. A range of progression routes are available including progression to Undergraduate Degree Programmes and other Higher Education courses at Morley College London and elsewhere. Possible career paths include creating audio content for social media, podcast presenter or producer, radio presenter or producer, broadcast engineer.

Timetable

This course takes places on the following dates and times:

DateStart TimeEnd TimeDuration
Thursday, 10 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 10 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 10 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 11 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 17 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 18 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 24 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 24 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 24 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 25 September 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 25 September 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 25 September 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 1 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 1 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 1 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 2 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 2 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 2 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 8 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 8 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 8 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 9 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 9 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 9 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 15 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 15 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 15 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 16 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 16 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 16 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 22 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 22 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 22 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 23 October 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 23 October 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 23 October 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 5 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 5 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 5 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 6 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 6 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 6 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 12 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 12 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 12 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 13 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 13 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 13 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 19 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 19 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 19 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 20 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 20 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 20 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 26 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 26 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 26 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 27 November 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 27 November 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 27 November 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 3 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 3 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 3 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 4 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 4 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 4 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 10 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 10 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 10 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 11 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 17 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 December 202610:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 December 20261:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 18 December 20262:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 7 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 7 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 7 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 8 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 8 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 8 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 14 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 14 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 14 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 15 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 15 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 15 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 21 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 21 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 21 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 22 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 22 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 22 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 28 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 28 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 28 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 29 January 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 29 January 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 29 January 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 4 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 4 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 4 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 5 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 11 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 11 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 11 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 12 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 25 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 25 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 25 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 26 February 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 26 February 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 26 February 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 4 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 4 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 4 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 5 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 11 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 11 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 11 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 12 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 18 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 18 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 18 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 19 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 19 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 19 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 25 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 25 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 25 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 26 March 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 26 March 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 26 March 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 15 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 15 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 15 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 16 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 16 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 16 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 22 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 22 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 22 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 23 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 23 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 23 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 29 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 29 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 29 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 30 April 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 30 April 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 30 April 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 6 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 6 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 6 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 7 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 7 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 7 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 13 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 13 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 13 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 14 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 14 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 14 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 20 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 20 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 20 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 21 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 21 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 21 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 27 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 27 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 27 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 28 May 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 28 May 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 28 May 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 10 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 10 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 10 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 11 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 17 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 17 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 18 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 24 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 24 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 24 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 25 June 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 25 June 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 25 June 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 1 July 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Thursday, 1 July 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Thursday, 1 July 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 2 July 202710:30 AM1:00 PM2 hrs 30 mins
Friday, 2 July 20271:00 PM2:00 PM1 hr
Friday, 2 July 20272:00 PM4:30 PM2 hrs 30 mins

Tutor profile

Multiple

Tutor biography coming soon.

Qualifications for Adults Guide

Download our comprehensive qualifications guide for more information.

Download qualifications guide