BTEC Level 2 Certificate in Art and Design Skills: Photography - Morley College London

BTEC Level 2 Certificate in Art and Design Skills: Photography

The Level 2 Certificate in Photography course will introduce you to camera skills and studio lighting and will offer you an exciting and challenging experience. It will enable you to achieve impactful photographs that express strong concepts. The course will provide plenty of opportunities to explore a range of camera techniques and communicate your ideas to different audiences through the creation of photographic images. You will be set weekly tasks by industry professionals and will form part of Morley college’s photographic community. You will be given opportunities to develop your confidence and the skills to successfully present your work to others. As part of the program you will have many opportunities to learn, explore and be creative with lighting in our well-equipped studio. With the feedback and guidance of an experienced tutor you will be inspired and encouraged to find your strengths and solve encountered problems.

BTEC Level 2 Certificate in Art and Design Skills: Photography

When and where

Time:

All day, Friday

Course duration:

6 months (27 weeks)

Quick facts

Status:

Available

Availability:

Yes

Course code:

C26PGYA11A

Tutor:

Katerina Kalogeraki

Suitable for:

19 year olds and up are permitted on this course

Choose your session

Full price: £651

Concession price: £651

Apply now Enquire

Class format and activities

You will learn actively and will practice the demonstrated skills during the sessions. All course materials (project briefs, background notes, handouts, you tube videos, links to galleries etc.) will be available online and accessible via our Virtual Learning Environment, Microsoft Teams, as well as recordings of online presentations. Progress towards achieving the learning outcomes will be reviewed regularly. Throughout the course you will be greatly encouraged and entirely supported to reach your full potential with constructive feedback provided by your tutor.

Learning Outcomes

  • 01: Use your camera in manual mode and achieve well-exposed photographs in different situations
  • 02: Develop skills in studio lighting
  • 03: Produce high quality digital images

Qualification Outcomes

BTEC Certificate in Art and Design Skills [EDEXCEL]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/60355438

Course entry requirements

Learners will gain entry onto this course via an interview and will need to produce a basic portfolio of photography work.

What you need to know before you enrol

This course requires study/completion of activities outside of class time.

What to bring to class

You will need a DSLR, or mirrorless camera. Access to a computer is essential.

What you can do next

You can progress to HNC Photography course

Timetable

This course takes places on the following dates and times:

DateStart TimeEnd TimeDuration
Friday, 6 November 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 6 November 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 6 November 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 6 November 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 13 November 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 13 November 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 13 November 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 13 November 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 20 November 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 20 November 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 20 November 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 20 November 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 27 November 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 27 November 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 27 November 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 27 November 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 4 December 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 4 December 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 4 December 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 4 December 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 11 December 202610:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 December 20261:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 11 December 20261:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 11 December 20266:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 8 January 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 8 January 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 8 January 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 8 January 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 15 January 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 15 January 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 15 January 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 15 January 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 22 January 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 22 January 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 22 January 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 22 January 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 29 January 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 29 January 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 29 January 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 29 January 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 5 February 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 February 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 5 February 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 5 February 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 12 February 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 February 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 12 February 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 12 February 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 26 February 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 26 February 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 26 February 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 26 February 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 5 March 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 5 March 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 5 March 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 5 March 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 12 March 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 12 March 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 12 March 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 12 March 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 19 March 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 19 March 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 19 March 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 19 March 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 16 April 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 16 April 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 16 April 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 16 April 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 23 April 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 23 April 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 23 April 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 23 April 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 30 April 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 30 April 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 30 April 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 30 April 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 7 May 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 7 May 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 7 May 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 7 May 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 14 May 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 14 May 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 14 May 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 14 May 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 21 May 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 21 May 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 21 May 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 21 May 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 28 May 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 28 May 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 28 May 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 28 May 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 11 June 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 11 June 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 11 June 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 11 June 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 18 June 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 18 June 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 18 June 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 18 June 20276:45 PM7:15 PM30 mins
Friday, 25 June 202710:00 AM12:30 PM2 hrs 30 mins
Friday, 25 June 20271:00 PM1:30 PM30 mins
Friday, 25 June 20271:30 PM4:30 PM3 hrs
Friday, 25 June 20276:45 PM7:15 PM30 mins

Tutor profile

Katerina Kalogeraki

Tutor biography coming soon.

Qualifications for Adults Guide

Download our comprehensive qualifications guide for more information.

Download qualifications guide