This one-day-a-week course is for adults who wish to broaden practical skills and to develop creativity, research and design skills alongside technical abilities and pursue a new career in Art, Design and crafts using ceramics as the medium. The course aims to develop individual creativity through a combination of taught sessions and practical exploration. This course is ideal for those with a keen interest to discover and learn about ceramics. You will work on projects that will take you through several traditional and non-traditional making and decorating techniques, such as throwing, hand-building, pinching, coiling, slab work, and the use of slips, oxides, and glazing. The practical nature of the course is supported with historical and contextual studies, visits to galleries, project work and working towards showing participating in a final exhibition. This is a mixed level group.

Time:
Morning, Afternoon, Monday
Course duration:
8 months (33 weeks)
Location:
Status:
Available
Availability:
Yes
Course code:
K26MCAE02A
Tutor:
Fay De Winter
Suitable for:
19 year olds and up are permitted on this course
Talks, demonstrations, note taking, practical workshops
BTEC Certificate in Art and Design Skills [EDEXCEL]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/60355438
An interest in the subject and enthusiasm to learn. Learners will gain entry onto this course via an interview and preferably will be asked to show a basic portfolio of any creative experience in Art, Craft and Design.
There is a separate charge for the clay used. Some tools are available to purchase at the college.
You will need to bring with you: an apron, a dust mask, a sketch book and a notebook.
Continue your education at Morley by enrolling onto the BTEC L3 Certificate in Art and Design: Ceramics.
This course takes places on the following dates and times:
| Date | Start Time | End Time | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, 14 September 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 14 September 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 21 September 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 21 September 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 28 September 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 28 September 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 5 October 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 5 October 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 12 October 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 12 October 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 19 October 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 19 October 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 2 November 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 2 November 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 9 November 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 9 November 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 16 November 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 16 November 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 23 November 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 23 November 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 30 November 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 30 November 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 7 December 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 7 December 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 14 December 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 14 December 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 4 January 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 4 January 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 11 January 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 11 January 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 18 January 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 18 January 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 25 January 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 25 January 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 1 February 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 1 February 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 8 February 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 8 February 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 22 February 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 22 February 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 1 March 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 1 March 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 8 March 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 8 March 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 15 March 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 15 March 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 22 March 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 22 March 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 12 April 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 12 April 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 19 April 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 19 April 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 26 April 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 26 April 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 3 May 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 3 May 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 10 May 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 10 May 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 17 May 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 17 May 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 24 May 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 24 May 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 7 June 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 7 June 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 14 June 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 14 June 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
| Monday, 21 June 2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | 2 hrs |
| Monday, 21 June 2027 | 1:00 PM | 4:00 PM | 3 hrs |
Tutor biography coming soon.
Download our comprehensive qualifications guide for more information.
Download qualifications guide