Level 3 Extended Diploma in Photography and Digital Skills (UAL Creative Practice) - Morley College London

Level 3 Extended Diploma in Photography and Digital Skills (UAL Creative Practice)

The UAL Level 3 Extended Diploma in Photography and Digital Skills is for students with a passion for photography and digital image making. The course will offer you great opportunities to produce stunning images by exploring camera skills, studio lighting and applying post-production techniques effectively. By using Adobe programmes, such as Lightroom, Photoshop and Premiere you will become competent in a variety of digital skills. By specializing in commercial, fashion, portrait, landscape and street photography you will be focusing on skills desired by employers. This is mostly a hands-on course that will give you the opportunity to develop advance photographic and post-production techniques, studio lighting, and b/w darkroom printing. The course will provide you with an exciting experience where you will produce still and moving images for different projects. You will collaborate with others and will learn how to behave as a photographer and to present your photos in a professional way. Our group sizes are small and our team of specialist teachers will guide you and support you to become confident and establish your photographic style. Whether you wish to start your career, or progress to university, this course will provide a solid preparation for your next step. A two-year full-time course, equivalent to three A-Levels, is for those who wish to develop their photographic style and pursue their aspiration for the visual arts. Here you can see some of the work that previous students have produced: https://sites.google.com/tronexa.cfd/morley-ual-l3-photography/home

Level 3 Extended Diploma in Photography and Digital Skills (UAL Creative Practice)

When and where

Time:

Morning, Afternoon, Monday, Tuesday, Wednesday

Course duration:

8 months (35 weeks)

Quick facts

Status:

Available

Availability:

Yes (course free to 16-18 year olds)

Course code:

C26PGYF05A

Tutor:

Multiple

Suitable for:

This course is available for 16-18s

Choose your session

This course is free for 16-18 year olds

Apply now Enquire

Class format and activities

You will learn actively through workshop-based teaching in our state-of-the-art studio and B/W darkroom. All course materials (project briefs, background notes, handouts, you tube videos, links to galleries etc.) will be available online and accessible via our Virtual Learning Environment Microsoft Teams, as well as recordings and online presentations. Throughout the course you will receive 1 to 1 support and constructive feedback and will be supported to develop your skills and confidence to succeed. Your progress towards achieving your targets will be reviewed regularly. At the end of your studies you will have the opportunity to exhibit a body of your photographic work in the end of year exhibition.

Learning Outcomes

  • 01: Use camera techniques and studio lighting to achieve the desirable effects in your photographs.
  • 02: Research, plan and realise a project in response to a brief
  • 03: Optimize the quality of digital photographs using adobe lightroom
  • 04: Create digital composites using adobe photoshop
  • 05: Use the b/w darkroom and produce high quality prints
  • 06: Produce a strong portfolio presented in an online platform

Qualification Outcomes

Extended Diploma in Creative Practice: Art, Design and Communication [UAL]
https://find-a-qualification.services.ofqual.gov.uk/qualifications/6035303X

Course entry requirements

A good basic knowledge of photography will be an advantage. You will need to have a digital portfolio of your own photographic work that you will present/discuss in your interview. A minimum of 4 x GCSEs at grade 4 or above of which one should be in English or Maths. If you are under 19 and are yet to achieve GCSE English or maths at grade 4 and above, you will be required to enroll on a “Study Programme” that includes these subjects.

What you need to know before you enrol

This course requires study/completion of activities outside of class time. This course is free to 16-18 year olds, if you are over 19 years old you can apply for an Advanced Learner Loan. The fee is £8583.00.

What to bring to class

You will need a positive, can-do attitude with plenty of enthusiasm for the creative industries. You will be eager to learn and collaborate with others. It is essential to have access to a DSLR, or mirrorless camera as well as a computer.

What you can do next

Once you complete this course you could progress to our HNC Photography course, study in University, or enter into the photography industry.

Timetable

This course takes places on the following dates and times:

DateStart TimeEnd TimeDuration
Monday, 7 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 7 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 14 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 21 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 28 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 September 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 September 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 September 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 September 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 5 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 5 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 5 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 5 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 6 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 6 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 6 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 6 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 7 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 12 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 19 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 October 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 October 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 October 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 October 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 2 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 2 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 2 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 2 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 3 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 3 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 3 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 3 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 4 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 4 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 9 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 9 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 9 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 9 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 10 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 11 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 11 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 16 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 16 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 16 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 16 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 17 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 18 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 18 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 23 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 23 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 23 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 23 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 24 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 25 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 25 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 30 November 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 30 November 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 30 November 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 30 November 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 1 December 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 2 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 2 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 7 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 December 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 December 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 December 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 14 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 December 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 December 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 20261:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 December 20263:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 December 20269:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 December 202611:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 4 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 4 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 4 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 4 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 5 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 5 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 5 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 5 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 6 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 6 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 11 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 11 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 11 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 11 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 12 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 12 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 12 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 12 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 13 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 13 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 18 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 18 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 18 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 18 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 19 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 19 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 19 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 19 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 20 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 20 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 25 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 25 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 25 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 25 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 26 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 26 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 26 January 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 26 January 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 27 January 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 27 January 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 1 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 8 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 22 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 February 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 February 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 February 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 February 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 1 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 1 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 2 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 3 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 8 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 8 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 9 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 10 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 15 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 15 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 15 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 15 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 16 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 16 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 16 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 16 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 17 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 17 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 22 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 22 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 March 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 23 March 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 March 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 24 March 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 12 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 12 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 13 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 14 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 19 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 19 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 20 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 21 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 26 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 26 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 26 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 26 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 27 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 27 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 27 April 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 27 April 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 28 April 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 28 April 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 4 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 4 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 4 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 4 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 5 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 5 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 10 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 10 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 10 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 10 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 11 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 11 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 11 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 11 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 12 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 12 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 17 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 17 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 17 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 17 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 18 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 18 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 18 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 18 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 19 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 19 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 24 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 24 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 24 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 24 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 25 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 25 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 25 May 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 25 May 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 26 May 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 26 May 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 7 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 7 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 8 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 9 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 14 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 14 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 15 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 16 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 21 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 21 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 22 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 23 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Monday, 28 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Monday, 28 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 June 20271:30 PM3:00 PM1 hr 30 mins
Tuesday, 29 June 20273:00 PM4:30 PM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 June 20279:30 AM11:00 AM1 hr 30 mins
Wednesday, 30 June 202711:00 AM12:30 PM1 hr 30 mins

Tutor profile

Multiple

Tutor biography coming soon.

16-18 Course Guide

Download our comprehensive 16-18 course guide for more information.

Download 16-18 course guide